Учебный план основной школы на 2010-2011 г.г.
| Предметы учебного плана | Класс Сокр |
8а | 8б | 8в | 9а | 9б | 9в | 9г | |
| Тип класса | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | ||
| Федеральный компонент | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Школьный компонент | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| Региональный компонент | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| К финансированию | |||||||||
| Максимальная аудиторная нагрузка | 35 | 35 | 35 | ||||||
| Макс. объем домашних заданий в день | |||||||||
| Федеральный | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Русский язык | Рус.яз | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Литература | Литер | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Иностранный язык | Ин.яз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Математика | Матем | ||||||||
| Алгебра | Алг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Геометрия | Геом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Биология | Биол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Химия | Хим | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Физика | Физ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| История | Ист | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Обществознание | Общ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Окружающий мир | Ок.мир | ||||||||
| География | Геогр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Физическая культура | Физ-ра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | |||||
| Изобразительное искусство | ИЗО | ||||||||
| Музыка | Муз | 1 | 1 | 1 | |||||
| Технология (Труд) | Труд | ||||||||
| Черчение | Черч. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Информатика и ИКТ | ИКТ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Школьный | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Русский_фольклор | Рус.ф. | ||||||||
| Учусь_учиться | Учусь | ||||||||
| Уроки_словесности | Слово | ||||||||
| ТРИЗ | ТРИЗ | ||||||||
| Байкаловедение | Байкал | ||||||||
| Экология | Экол | ||||||||
| Ритмика_и_хореография | Ритм.х | 1 | 1 | 1 | |||||
| Региональный | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| Литература Восточной Сибири | Лит ВС | ||||||||
| Право | Право | ||||||||
| География Иркутской области | Гео.ИО | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Экология | Экол | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Физическая культура | Физ-ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ритмика | Ритм. | ||||||||
| Технология (Труд) | Труд | 1 | 1 | 1 | |||||
| Информатика | Инфор | ||||||||
| Информатика и ИКТ | ИКТ | ||||||||
| Общий объем учебного плана | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | ||
Главная - Учебная часть - Учебный план - Основная школа (часть 2 - 8,9 кл)

