Учебный план основной школы на 2010-2011 г.г.
| Предметы учебного плана |
|
Класс Сокр |
5а | 5б | 5в | 6а | 6б | 6в | 7а | 7б | 7в |
| Тип класса | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | ||
| Федеральный компонент | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
| Школьный компонент | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Региональный компонент | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| К финансированию | |||||||||||
| Максимальная аудиторная нагрузка | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | ||
| Макс. объем домашних заданий в день | |||||||||||
| Федеральный | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||
| Русский язык | Рус.яз | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Литература | Литер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Иностранный язык | Ин.яз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Математика | Матем | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Алгебра | Алг | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Геометрия | Геом | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Биология | Биол | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Химия | Хим | ||||||||||
| Физика | Физ | 2 | 2 | 2 | |||||||
| История | Ист | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Обществознание | Общ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Окружающий мир | Ок.мир | ||||||||||
| География | Геогр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Физическая культура | Физ-ра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | ||||||||||
| Изобразительное искусство | ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Музыка | Муз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Технология (Труд) | Труд | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Черчение | Черч. | ||||||||||
| Информатика и ИКТ | ИКТ | ||||||||||
| Школьный | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Русский_фольклор | Рус.ф. | ||||||||||
| Учусь_учиться | Учусь | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Уроки_словесности | Слово | 1 | 1 | ||||||||
| ТРИЗ | ТРИЗ | ||||||||||
| Байкаловедение | Байкал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Экология | Экол | ||||||||||
| Ритмика_и_хореография | Ритм.х | ||||||||||
| Региональный | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Литература Восточной Сибири | Лит ВС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Право | Право | ||||||||||
| География Иркутской области | Гео.ИО | ||||||||||
| Экология | Экол | ||||||||||
| Физическая культура | Физ-ра | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ритмика | Ритм. | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Технология (Труд) | Труд | ||||||||||
| Информатика | Инфор | ||||||||||
| Информатика и ИКТ | ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Общий объем учебного плана | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 32 | ||
Главная - Учебная часть - Учебный план - Основная школа (часть 1 - 5,6,7 кл.)

