6-е классы
пн | 6а | 6б | 6в | ||
1 | 9.00 - 9.40 | матем.304 | биология 310 | рус.яз. 111 | |
2 | 9.45 - 10.25 | биология 310 | матем. 304 | литер. 111 | |
3 | 10.40 - 11.20 | рус.яз. 111 | ИЗО 308 | матем. 304 | |
4 | 11.35 - 12.15 | физ-ра | рус.яз. 203 | биология 310 | |
5 | 12.20 - 13.00 | ИЗО 308 | литер. 203 | физ-ра | |
6 | 13.05 - 13.45 | литер. 111 | физ-ра | ИЗО 308 | |
7 | 13.50 - 14.30 | ||||
вт | 0 | 8.15 - 8.55 | |||
1 | 9.00 - 9.40 | инф.I, ин.яз.II | рус.яз. 203 | матем. 304 | |
2 | 9.45 - 10.25 | рус.яз. 111 | матем. 304 | инф.I, ин.яз.II | |
3 | 10.40 - 11.20 | матем.304 | ин.яз. 319 | рус.яз. 111 | |
4 | 11.35 - 12.15 | ин.яз.I, инф.II | географ. 114 | история 307 | |
5 | 12.20 - 13.00 | географ.114 | история 307 | ин.яз.I, инф.II | |
6 | 13.05 - 13.45 | история 307 | инф. 205 | географ.114 | |
7 | 13.50 - 14.30 | ||||
ср | 0 | 8.15 - 8.55 | |||
1 | 9.00 - 9.40 | матем.304 | рус.яз. 203 | биология 310 | |
2 | 9.45 - 10.25 | биология 310 | рус.яз. 203 | матем. 304 | |
3 | 10.40 - 11.20 | рус.яз. 111 | матем. 304 | психология305 | |
4 | 11.35 - 12.15 | литер. 111 | биология 310 | музыка 214 | |
5 | 12.20 - 13.00 | музыка 214 | психология305 | рус.яз. 111 | |
6 | 13.05 - 13.45 | физ-ра | музыка 214 | литер. 111 | |
7 | 13.50 - 14.30 | ||||
чт | 0 | 8.15 - 8.55 | |||
1 | 9.00 - 9.40 | географ.113 | ин.яз. 319 | рус.яз. 111 | |
2 | 9.45 - 10.25 | ин.яз.318,319 | географ. 113 | рус.яз. 111 | |
3 | 10.40 - 11.20 | рус.яз. 111 | история 307 | ин.яз.318,319 | |
4 | 11.35 - 12.15 | рус.яз. 111 | матем. 304 | географ.114 | |
5 | 12.20 - 13.00 | история 307 | рус.яз. 203 | матем. 304 | |
6 | 13.05 - 13.45 | матем.304 | литер. 203 | история 307 | |
7 | 13.50 - 14.30 | ||||
пт | 0 | 8.15 - 8.55 | |||
1 | 9.00 - 9.40 | ин.яз.318,319 | рус.яз. 203 | физ-ра | |
2 | 9.45 - 10.25 | рус.яз. 111 | физ-ра | ин.яз.318,319 | |
3 | 10.40 - 11.20 | матем.304 | ин.яз. 319 | труд 112,116 | |
4 | 11.35 - 12.15 | литер. 111 | матем. 304 | труд 112,116 | |
5 | 12.20 - 13.00 | труд112,116 | труд(м)116 | рус.яз. 111 | |
6 | 13.05 - 13.45 | труд112,116 | труд(м)116 | матем. 304 | |
7 | 13.50 - 14.30 | ||||
сб | 0 | 8.15 - 8.55 | |||
1 | 9.00 - 9.40 | учусь общ.111 | учусь общ.212 | ||
2 | 9.45 - 10.25 | байкал. 310 | труд(д) 112 | литер. 111 | |
3 | 10.30 - 11.10 | труд(д) 112 | |||
4 | 11.15 - 11.55 | литер. 203 | |||
5 | 12.00 - 12.40 | рус.слов.203 | |||
6 | 12.45 - 13.25 | ||||
7 | 13.30 - 14.10 |
Главная - Учебная часть - Расписание уроков - 6-е классы