Начальная школа 2 смена
2 а | 2б | 4а | 4б | |||
П | 1. | 14.00-14.40 | информ./английс. | математика | физкультура | математика |
О | 2. | 14.50-15.30 | математика | информ./английс. | математика | физкультура |
Н | 3. | 15.40-16.20 | русский язык | русский язык | информатика | русский язык |
Е | 4. | 16.40-17.20 | физкультура | окруж. мир | русский язык | информатика |
Д | 5. | 17.30-18.10 | окруж. мир | физкультура | технология | технология |
В | 1. | 13.30-14.10 | английс./ | математика | математика | математика |
Т | 2. | 14.25-15.05 | математика | музыка | русский язык | английс. язык |
О | 3. | 15.15-15.55 | музыка | русский язык | английс. язык | русский язык |
Р | 4. | 16.15-16.55 | русский язык | литер. чтение | литер. чтение | музыка |
Н | 5. | 17.05-17.45 | литер. чтение | английс./ | музыка | литер. чтение |
С | 1. | 13.30-14.10 | /английс. | математика | математика | физкультура |
Р | 2. | 14.25-15.05 | математика | русский язык | физкультура | математика |
Е | 3. | 15.15-15.55 | русский язык | физкультура | русский язык | русский язык |
Д | 4. | 16.15-16.55 | физкультура | литер. чтение | литер. чтение | литер. чтение |
А | 5. | 17.05-17.45 | литер. чтение | /английс. | окруж. мир | окруж. мир |
Ч | 1. | 13.30-14.10 | математика | математика | математика | английс. язык |
Е | 2. | 14.25-15.05 | русский язык | английс./информ. | русский язык | математика |
Т | 3. | 15.15-15.55 | английс./информ. | русский язык | литер. чтение | русский язык |
В | 4. | 16.15-16.55 | литер. чтение | литер. чтение | английс. язык | литер. чтение |
Е | 5. | 17.05-17.45 | технология | технология | технология | технология |
П | 1. | 13.30-14.10 | физкультура | русский язык | изо | русский язык |
Я | 2. | 14.25-15.05 | русский язык | физкультура | русский язык | изо |
Т | 3. | 15.15-15.55 | литер. чтение | литер. чтение | окруж. мир | окруж. мир |
Н | 4. | 16.15-16.55 | изо | окруж. мир | физкультура | ритмика |
И | 5. | 17.05-17.45 | окруж. мир | изо | ||
С | 1. | 9.00-9.40 | экологич. творчес. | русск. фолклер | учусь учиться | |
У | 2. | 9.45-10.25 | ||||
Б | 3. | 10.30-11.10 | ||||
Б | 4. | 11.15-11.55 | ТРИЗ | |||
О | 5. | 12.00-12.40 | ||||
Т | 6. | 12.45-13.25 |
Главная - Учебная часть - Расписание уроков - Начальная школа 2 смена