Начальная школа 1 смена
1 а | 1 б | 1 в | 2в | 2г | 3а | 3б | 3в | 4в | |||
П | 1. | 8.30-9.10 | обучение грам. | обучение грам. | математика | английс./ | математика | математика | физкультура | математика | математика |
О | 2. | 9.25-10.05 | письмо | математика | музыка | математика | английс. язык | русский язык | математика | физкультура | русский язык |
Н | 3. | 10.15-10.55 | математика | музыка | обучение грам. | русский язык | литер. чтение | английс. язык | русский язык | русский язык | физкультура |
Е | 4. | 11.15-11.55 | музыка | письмо | письмо | физкультура | окруж. мир | окруж. мир | английс. язык | окруж. мир | литер. чтение |
Д | 5. | 12.05-12.45 | литер. чтение | ритмика | физкультура | окруж. мир | английс./ | музыка | |||
В | 1. | 8.30-9.10 | обучение грам. | математика | математика | математика | математика | физкультура | математика | информ./английс. | математика |
Т | 2. | 9.25-10.05 | математика | обучение грам. | физкультура | информ./английс. | русский язык | математика | русский язык | математика | русский язык |
О | 3. | 10.15-10.55 | письмо | физкультура | обучение грам. | русский язык | литер. чтение | русский язык | литер. чтение | русский язык | информ./английс. |
Р | 4. | 11.15-11.55 | физкультура | письмо | письмо | окруж. мир | окруж. мир | информатика | технология | литер. чтение | окруж. мир |
Н | 5. | 12.05-12.45 | технология | физкультура | литер. чтение | информатика | технология | технология | |||
С | 1. | 8.30-9.10 | математика | обучение грам. | обучение грам. | английс./информ. | изо | математика | математика | математика | математика |
Р | 2. | 9.25-10.05 | изо | математика | письмо | математика | математика | русский язык | русский язык | русский язык | английс./информ. |
Е | 3. | 10.15-10.55 | обучение грам. | изо | математика | русский язык | русский язык | литер. чтение | литер. чтение | английс./информ. | русский язык |
Д | 4. | 11.15-11.55 | письмо | письмо | изо | литер. чтение | литер. чтение | английс. язык | ритмика | литер. чтение | литер. чтение |
А | 5. | 12.05-12.45 | изо | технология | технология | английс. язык | ритмика | технология | |||
Ч | 1. | 8.30-9.10 | математика | математика | математика | физкультура | математика | математика | математика | /английс. | математика |
Е | 2. | 9.25-10.05 | письмо | физкультура | письмо | математика | русский язык | изо | русский язык | математика | русский язык |
Т | 3. | 10.15-10.55 | физкультура | письмо | окруж. мир | русский язык | литер. чтение | русский язык | литер. чтение | русский язык | изо |
В | 4. | 11.15-11.55 | окруж. мир | окруж. мир | физкультура | литер. чтение | технология | литер. чтение | изо | литер. чтение | литер. чтение |
Е | 5. | 12.05-12.45 | /английс. | физкультура | технология | изо | ритмика | ||||
П | 1. | 8.30-9.10 | обучение грам. | обучение грам. | обучение грам. | русский язык | математика | русский язык | музыка | физкультура | английс./ |
Я | 2. | 9.25-10.05 | письмо | письмо | письмо | музыка | окруж. мир | физкультура | русский язык | русский язык | русский язык |
Т | 3. | 10.15-10.55 | окруж. мир | окруж. мир | окруж. мир | литер. чтение | музыка | окруж. мир | окруж. мир | окруж. мир | физкультура |
Н | 4. | 11.15-11.55 | технология | технология | технология | физкультура | музыка | технология | технология | окруж. мир | |
И | 5. | 12.05-12.45 | окруж. мир | физкультура | музыка | /английс. | |||||
С | 1. | 9.00-9.40 | учусь учиться | математика | |||||||
У | 2. | 9.45-10.25 | коррекц. занятие | ТРИЗ | русск. фолклер | ||||||
Б | 3. | 10.30-11.10 | ТРИЗ | русск. фолклер | |||||||
Б | 4. | 11.15-11.55 | |||||||||
О | 5. | 12.00-12.40 | |||||||||
Т | 6. | 12.45-13.25 |
Главная - Учебная часть - Расписание уроков - Начальная школа 1 смена