Учебный план начальной школы на 2010-2011 г.г.
Предметы учебного плана | Класс Сокр |
1а | 1б | 1в | 2а | 2б | 2в | 2г | 3а | 3б | 3в | 4а | 4б | |
Тип класса | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | Корр | Общ | Общ | Общ | Общ | Общ | ||
Федеральный компонент | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Школьный компонент | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Региональный компонент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
К финансированию | ||||||||||||||
Максимальная аудиторная нагрузка | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Макс. объем домашних заданий в день | ||||||||||||||
Федеральный | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Русский язык | Рус.яз | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Литература | Литер | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Иностранный язык | Ин.яз | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Математика | Матем | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Алгебра | Алг | |||||||||||||
Геометрия | Геом | |||||||||||||
Биология | Биол | |||||||||||||
Химия | Хим | |||||||||||||
Физика | Физ | |||||||||||||
История | Ист | |||||||||||||
Обществознание | Общ | |||||||||||||
Окружающий мир | Ок.мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
География | Геогр | |||||||||||||
Физическая культура | Физ-ра | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | |||||||||||||
Изобразительное искусство | ИЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Музыка | Муз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Технология (Труд) | Труд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Черчение | Черч. | |||||||||||||
Информатика и ИКТ | ИКТ | |||||||||||||
Школьный | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Русский_фольклор | Рус.ф. | 1 | 1 | |||||||||||
Учусь_учиться | Учусь | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Уроки_словесности | Слово | |||||||||||||
ТРИЗ | ТРИЗ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Байкаловедение | Байкал | |||||||||||||
Экология | Экол | 1 | 3 | |||||||||||
Ритмика_и_хореография | Ритм.х | 1 | ||||||||||||
Региональный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Литература Восточной Сибири | Лит ВС | |||||||||||||
Право | Право | |||||||||||||
География Иркутской области | Гео.ИО | |||||||||||||
Экология | Экол | |||||||||||||
Физическая культура | Физ-ра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | |||||||||||||
Ритмика | Ритм. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Технология (Труд) | Труд | |||||||||||||
Информатика | Инфор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Информатика и ИКТ | ИКТ | |||||||||||||
Общий объем учебного плана | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Главная - Учебная часть - Учебный план - Начальная школа